Óvodás ki mit tud ARCHIV
Gulyásné Szabó Brigitta | 2012-04-05
Az Önök szavazatai alapján a legjobbnak ítélt rajzok készítőit különdíjjal jutalmaztuk.
A szavazás ereménye a következőképpen alakult:
| Kép sorszáma | Kapott pontszám | Helyezés |
| 1. | 372 | |
| 2. | 408 | |
| 3. | 375 | |
| 4. | 334 | |
| 5. | 524 | 2. |
| 6. | 381 | |
| 7. | 381 | |
| 8. | 373 | |
| 9. | 367 | |
| 10. | 402 | |
| 11. | 373 | |
| 12. | 324 | |
| 13. | 367 | |
| 14. | 428 | |
| 15. | 392 | |
| 16. | 509 | 3. |
| 17. | 443 | |
| 18. | 432 | |
| 19. | 399 | |
| 20. | 407 | |
| 21. | 533 | 1. |
Gulyásné Szabó Brigitta
óvodavezető
1.
|
2.
|
3.
|
4.
|
5.
|
6.
|
7.
|
8.
|
9.
|
10.
|
11.
|
12.
|
13.
|
14.
|
15.
|
16.
|
17.
|
18.
|
19.
|
20.
|
21.
|
